| 入学された学校の、入学年度の(こちら)を選択してください。 | ||||||
| 2機種記載のある学校はご購入端末のこちら を選択してください。 | ||||||
| (-)はミヤダイ中央社での販売ではございませんので販売元へお問い合わせをお願いいたします。 | ||||||
| 学校名 | 2025年度(1年生) | 2024年度(2年生) | 2023年度(3年生) | 2022年度 | ||
| 愛川高校 | こちら〇 | こちら〇 | - | |||
| 相原高校 | こちら● | こちら● | - | |||
| 麻生高校 | こちら〇 | こちら● | こちら● | - | ||
| 麻生総合高校 | こちら〇 | こちら● | こちら● | - | ||
| 旭高校 | こちら●(CZ1) キーボード取外しタイプ |
こちら〇(CZ12) | こちら●(Duet) | こちら〇(CR1) | - | - |
| 足柄高校 | こちら〇 | こちら〇 | - | |||
| 厚木高校 | こちら〇 | こちら〇 | こちら● | - | ||
| 厚木王子高校 | こちら● | こちら● | こちら● | - | ||
| 厚木北高校 | こちら●(CZ1) キーボード取外しタイプ |
こちら〇(CZ11) | こちら● | こちら● | - | |
| 綾瀬高校 | こちら● | こちら● | こちら● | - | ||
| 綾瀬西高校 | - | こちら〇 | こちら● | - | ||
| 有馬高校 | こちら〇 | こちら〇 | こちら● | - | ||
| 生田高校 | こちら●(CM30) | こちら〇(CZ12) | こちら●(CZ1) キーボード取外しタイプ |
こちら〇(CR1) | こちら● | - |
| 伊志田高校 | - | こちら● | こちら● | - | ||
| 伊勢原高校 | こちら〇 | - | - | - | ||
| 荏田高校 | - | こちら● | - | - | ||
| 海老名高校 | こちら● | こちら● | こちら● | - | ||
| 大井高校 | こちら〇 | こちら〇 | - | - | ||
| 大船高校 | こちら〇 | こちら〇 | こちら● | - | ||
| 小田原東高校 | こちら● | こちら● | - | |||
| 追浜高校 | こちら● | こちら●(CZ1) キーボード取外しタイプ |
こちら〇(500e) Lenovo |
- | - | |
| 金井高校 | こちら● | - | - | - | ||
| 神奈川総合産業高校 | こちら〇 | - | - | |||
| 鎌倉高校 | こちら● | - | - | - | ||
| 釜利谷高校 | こちら〇 | こちら〇 | こちら● | - | ||
| 上鶴間高校 | こちら● | こちら● | こちら● | - | ||
| 上溝高校 | こちら〇 | こちら〇 | - | - | ||
| 上溝南高校 | こちら● | こちら● | こちら● | - | ||
| 上矢部高校 | - | こちら〇 | - | |||
| 川和高校 | こちら〇 | こちら● | - | - | ||
| 岸根高校 | こちら〇 | こちら● | こちら● | - | ||
| 港北高校 | - | こちら● | - | - | ||
| 光陵高校 | こちら〇 | こちら● | こちら● | |||
| 相模向陽館高校 | こちら〇 | こちら● | こちら● | こちら● | ||
| 相模原高校 | こちら● | - | - | - | ||
| 相模原城山高校 | こちら● | こちら● | こちら● | - | ||
| 相模原中等 | - | - | こちら● | - | ||
| 相模原弥栄高校 | こちら● | こちら● | こちら● | - | ||
| 座間総合高校 | こちら●(CZ1) キーボード取外しタイプ |
こちら〇(CZ12) | こちら●(CZ1) キーボード取外しタイプ |
こちら〇(500e) Lenovo |
こちら● | - |
| 寒川高校 | こちら〇 | こちら〇 | こちら● | - | ||
| 商工高校 | こちら● | こちら● | こちら● | - | ||
| 湘南台高校 | こちら● | こちら● | こちら● | - | ||
| 松陽高校 | こちら● | - | - | - | ||
| 城郷高校 | こちら〇 | こちら〇 | こちら● | - | ||
| 湘南高校 | - | - | こちら● | - | ||
| 新栄高校 | - | - | こちら● | |||
| 新城高校 | こちら●(C70) dynabook |
こちら〇(CZ12) | こちら●(CZ1) キーボード取外しタイプ |
こちら〇(500e) Lenovo |
- | - |
| 住吉高校 | こちら● | こちら● | こちら● | - | ||
| 西湘高校 | こちら〇 | こちら● | - | - | ||
| 大師高校 | こちら〇 | こちら〇 | - | |||
| 田奈高校 | こちら〇 | こちら〇 | - | - | ||
| 茅ケ崎高校 | こちら● | こちら● | こちら● | - | ||
| 茅ケ崎西浜高校 | こちら〇 | こちら〇 | こちら● | - | ||
| 茅ケ崎北陵高校 | こちら● | こちら● | こちら● | - | ||
| 中央農業高校 | こちら● | こちら● | こちら● | - | ||
| 津久井高校 | こちら〇 | こちら〇 | - | - | ||
| 鶴見高校 | こちら〇 | こちら● | - | - | ||
| 鶴嶺高校 | こちら〇 | こちら● | こちら● | - | ||
| 新羽高校 | こちら● | こちら● | - | - | ||
| 二宮高校 | こちら〇 | こちら● | - | - | ||
| 白山高校 | こちら● | こちら● | こちら● | - | ||
| 橋本高校 | こちら● | - | - | - | ||
| 秦野高校 | こちら● | こちら● | - | - | ||
| 秦野総合高校 | こちら● | こちら● | こちら● | - | ||
| 秦野曽屋高校 | こちら〇 | こちら〇 | - | - | ||
| 平塚工科高校 | こちら〇 | こちら〇 | こちら● | - | ||
| 平塚湘風高校 | こちら〇 | こちら〇 | こちら● | - | ||
| 平塚中等高校 | - | - | - | |||
| 平塚農商高校 | こちら● | こちら● | こちら● | - | ||
| 藤沢総合高校 | こちら● | こちら● | こちら● | - | ||
| 二俣川高校 | こちら● | こちら● | こちら● | - | ||
| 保土ケ谷高校 | こちら〇 | こちら〇 | - | - | ||
| 舞岡高校 | こちら● | こちら● | - | |||
| 向の岡工業高校 | こちら● | こちら● | こちら● | - | ||
| 元石川高校 | - | - | - | |||
| 山北高校 | こちら〇 | こちら〇 | - | - | ||
| 大和高校 | - | こちら● | こちら● | - | ||
| 大和西高校 | こちら● | こちら● | こちら● | - | ||
| 大和南高校 | こちら〇 | こちら● | こちら● | - | ||
| 百合丘高校 | - | こちら● | こちら● | - | ||
| 横須賀大津高校 | こちら● | こちら● | こちら● | - | ||
| 横須賀南高校 | こちら〇 | - | - | - | ||
| 横浜桜陽高校 | こちら〇 | こちら〇 | - | - | ||
| 横浜旭陵高校 | - | こちら〇 | - | - | ||
| 横浜国際高校 | こちら● | こちら● | - | - | ||
| 横浜翠嵐高校 | こちら〇 | こちら〇 | - | |||
| 横浜立野高校 | - | こちら〇 | - | |||
| 横浜緑園高校 | こちら● | こちら● | こちら● | - | ||